2012年
2019年9月10日 14時31分 [松木 均]● 2012年 | |
● 学術論文 | |
1. | S. Tanaka, N. Tamai, M. Goto, S. Kaneshina, H. Matsuki, Morphological Change of Vesicle Particle can Produce a Peculiar Stepwise Transition in Dipalmitoylphosphatidylglycerol Bilayer at High NaCl Concentration, Chem. Lett., Vol. 41, No. 3, pp. 304-306, (2012). |
2. | N. Tamai, Y. Nambu, S. Tanaka, M. Goto, H. Matsuki, S. Kaneshina, Volumetric Characterization of Ester- and Ether-linked Lipid Bilayers by Pressure Perturbation Calorimetry and Densitometry, Colloids Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 92, No. 1, pp. 232-239, (2012). |
3. | S. Tanaka, M. Goto, N. Tamai, H. Matsuki, Phase Behavior of Dipalmitoylphosphatidylglycerol Bilayer Membrane in Saline Water under High Pressure, Int. J. Modern Phys.: Conf. Ser., Vol. 6, pp. 727-732, (2012). |
4. | N. Tamai, M. Tsutsui, M. Goto, H. Matsuki, Volumetric Study on Dioleoylphosphatidylcholine Bilayer by Pressure Perturbation Calorimetry, Int. J. Modern Phys.: Conf. Ser., Vol. 6, pp. 762- 767, (2012). |
5. | M. Goto, A. Wilk, K. Kataoka, S. Chodankar, N. Tamai, M. Fukui, J. Kohlbrecher, H. Ito, H. Matsuki, Study on the Subgel-Phase Formation Using an Asymmetric Phospholipid Bilayer Membrane by High-pressure Fluorometry, Langmuir, Vol. 28, No. 33, pp. 12191-12198, (2012). |
6. | N. Tamai, S. Inazawa, D. Fujiwara, M. Goto, H. Matsuki, Thermotropic Phase Behavior of Binary Bilayer Membrane of Dipalmitoyphosphatidylcholine and Ergosterol, Chem. Lett., Vol. 41, No. 10, pp. 1087-1089, (2012). |
● 著書 | |
1.
|
M. Nishimoto, M. Yamanaka, H. Matsuki, Interaction of Serum Albumin with Anesthetics, Serum Albumin: Structure, Fuctions and Health Impact, (Ed. R. J. Alekseev, A. L. Rebane), Nova Science Publishers, New York, pp. 41-68 (Chapter 2), (2012). |
2. | 松木 均, 油脂・脂質・界面活性剤データブック(日本油化学会編集), 4.1.3 水/リン脂質系の相挙動, 丸善, 東京, pp. 360-363, (2012). |